Таблица: Здоровые продукты в мире, богатые Омега-3 жирными кислотами (согласно фонда Джорджа Мателяна)
>
Таблица здоровые продукты в мире, богатые Омега-3
Продукт | Ккал, на 100 г | Омега-3, г |
Базилик | 22 | 0,31 |
Брокколи | 34 | 0,12 |
Брюссель- ская капуста | 43 | 0,21 |
Говядина | 154 | 0,97 |
Грецкий орех | 652 | 9,09 |
Клубника | 33 | 0,07 |
Креветка | 119 | 0,12 |
Лосось | 140 | 1,49 |
Лук порей | 61 | 0,13 |
Малина | 53 | 0,12 |
Мисо | 199 | 0,47 |
Сардины | 209 | 1,62 |
Семена горчицы | 60 | 0,45 |
Семена льна | 576 | 24,5 |
Соевые бобы | 446 | 1,55 |
Стручко- вая фасоль | 31 | 0,08 |
Тофу (сырой) | 76 | 0,58 |
Треска | 85 | 0,17 |
Цветная капуста | 25 | 0,18 |
Шпинат | 23 | 0,095 |
Источник: Фонд Джорджа Мателяна: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=84

Добавить комментарий