Таблица содержания Омега-3 в пищевых продуктах: рыбе, овощах, маслах
>
Таблицы Омега-3 на 100 грамм продукта. Отдельно по рыбе, овощам, орехам, маслам. Для выбора оптимального сбалансированного питания.
Таблица 1. Содержание Омега-3 в рыбе и морепродуктах
Продукты | Содержание омега 3 в 100 г |
Печень трески | 19,7 |
Икра черная, красная | 6,8 |
Скумбрия свежая атлантич. | 2,70 |
Лосось атлантич. дикий (семга) ,свежий | 2,5 |
Лосось атлантич. дикий (семга) , пригот. | 2,2 |
Скумбрия тихоок. пригот. | 1,8 |
Сиг, сырой | 1,47 |
Анчоусы европейские сырые | 1,45 |
Кижуч, дикий сырой | 1,44 |
Лосось фермерский, сырой | 1,4 |
Сардины атлантич, консервир. в масле | 0,982 |
Форель, смешанные виды, пригот. | 0,936 |
Акула, смешанные виды, сырые | 0,843 |
Меч-рыба, пригот. | 0,819 |
Морской окунь, пригот. | 0,762 |
Зубатка | 0,73 |
Горбуша свежая | 0,69 |
Камбала, пригот. | 0,501 |
Кефаль свежая | 0,5 |
Палтус, атлантич. и тихоок., пригот. | 0,465 |
Карп, пригот., без жидкости | 0,451 |
Тунец, свежий, пригот., сухой | 0,123 |
Морской Окунь, смешанные виды, пригот. | 0,324 |
Пикша, пригот. | 0,238 |
Угорь, пригот. | 0,189 |
Сом, пригот. | 0,177 |
Треска, атлантич., пригот. | 0,158 |
Щука, северная, пригот. | 0,137 |
Ракообразные | |
Колючий омар, смешанные виды, пригот. | 0,48 |
Краб королевский, Баренцево море пригот. | 0,413 |
Креветки, смешанные виды, пригот. | 0,315 |
Моллюски | |
Мидия, синяя, пригот. | 0,782 |
Устрица, восточная, пригот. | 0,44 |
Осьминог пригот. | 0,314 |
Моллюск, смешанные виды, пригот. | 0,284 |
Указанное в Таблице 1 содержание в 100 г. omega 3 ненасыщенных жирных кислот ориентировочное (может меняться в зависимости от региона и сезона вылова рыбы).
Читайте Подробнее о рыбий жир и омега 3
Таблица 2. Содержание Омега-3 в растительных продуктах
Источник | ALA (g) на 100 г. |
Орехи и семена | |
Льняное семя | 22,8 |
Семена конопли | 9,3 |
Грецкие орехи | 6,8 |
Семена чиа (сушеные) | 3,9 |
Грецкие орехи, черные | 2,6 |
Ядра сои | 1,5 |
орехи пеканы | 0,7 |
миндаль | 0,4 |
арахис | 0,003 |
Овощи | |
Соевые бобы, зеленые (сырые) | 3,2 |
Мята сушеная | 2,8 |
Соевые бобы, зрелые семена, проросшие (пригот.) | 2,1 |
Водоросли, Спирулина (сушеные) | 0,8 |
Лук-порей | 0,7 |
Семена редиса, проросшие (сырые) | 0,7 |
Тимьян свежий | 0,44 |
Розмарин | 0,41 |
Портулак | 0,4 |
Базилик | 0,31 |
Бобы, проросшие (пригот.) | 0,3 |
Брокколи (сырая) | 0,1 |
Цветная капуста (сырая) | 0,1 |
Салат-латук | 0,1 |
Бобовые | |
Соевые бобы (сухие) | 1,6 |
Бобы, обычные (сухие) | 0,6 |
Лима бобы (сухие) | 0,2 |
Горох (сухой) | 0,2 |
Нут (сухой) | 0,1 |
Чечевица (сухая) | 0,1 |
Зерна и семена | |
Пшеница, зародыш | 0,7 |
Ячмень, отруби | 0,3 |
Кукуруза, ростки | 0,3 |
Рисовые отруби | 0,2 |
Пшеница, отруби | 0,2 |
Овес, зародыш | 0,14 |
Пшеница, твердых | 0,1 |
Фрукты | |
Авокадо,(сырой) | 0,1 |
Малина (сырая) | 0,1 |
Клубника (сырая) | 0,1 |
Содержание ориентировочное и может отличаться в зависимости от условий выращивания.
Содержание Омега-6 и Омега-3 в маслах
В таблице 3 указано содержание жиров омега-6 и омега-3 на 100 г. продукта. А также важное соотношение омега-6 и омега-3.
Жиры и масла, 100 г | Омега-6, г | Омега-3, г | Омега-3 : Омега-6 |
Масло макадамии | 2,4 | 0 | нет Омега-3 |
Подсолнечное масло (рафинир.) | 65,702 | 0 | нет Омега-3 |
Какао масло | 2,8 | 0,1 | 1:28 |
Масло виноградной косточки | 69,591 | 0,1 | 0,525 |
подсолнечное масло (холодный отжим) | 3,606 | 0,192 | 1:19 |
Пальмовое масло | 9,1 | 0,2 | 1:46 |
Хлопковое масло | 51,503 | 0,2 | 0,2201 |
Кунжутное масло | 41,304 | 0,3 | 0,1368 |
Оливковое масло | 9,763 | 0,761 | 1:13 |
Масло авокадо | 12,531 | 0,957 | 1:13 |
Кукурузное масло | 53,51 | 1,161 | 1:46 |
Масло отрубей риса | 33,402 | 1,6 | 1:21 |
Горчичное масло | 15,332 | 5,9 | 01:02,6 |
Масло зародышей пшеницы | 54,797 | 6,901 | 1:08 |
Соевое масло | 50,293 | 7,033 | 1:07 |
Рапсовое масло | 14,503 | 9,137 | 01:01,8 |
Масло грецкого ореха | 52,894 | 10,401 | 1:05 |
Масло льняного семени | 12,701 | 53,3 | 01:00,2 |
One comment